学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
中央美术学院 | 1918年 | 公立大学 | 艺术类 | 15298 |
清华大学美术学院 | 1956年 | 二级学院 | 艺术类 | 12534 |
中国传媒大学 | 1954年 | 公立大学 | 语言类 | 8329 |
中国人民解放军国防大学军事文化学院 | 2017年 | 公办高校 | 艺术类军事院校 | 7611 |
北京电影学院 | 1950年 | 公立大学 | 艺术类 | 7605 |
中国戏曲学院 | 1950年 | 公办大学 | 艺术类 | 6577 |
北京舞蹈学院 | 1954年 | 公立大学 | 艺术类 | 6119 |
解放军艺术学院 | 1960年 | 公立大学 | 艺术类军事院校 | 4173 |
北京服装学院 | 1959年 | 公立大学 | 理工类 | 3182 |
北京印刷学院 | 1958年 | 公立大学 | 综合 | 2938 |
中央民族大学 | 1941年 | 公立大学 | 民族类 | 2564 |
中央戏剧学院 | 1950年 | 公立大学 | 艺术 | 2500 |
首都师范大学 | 1954年 | 公立大学 | 师范(综合类) | 2008 |
北京工业大学 | 1960年 | 公办大学 | 理工 | 1838 |
北京理工大学 | 1940年 | 公办大学 | 公办大学 | 1717 |
北京师范大学 | 1902年 | 公办大学 | 师范类 | 1656 |
中华女子学院 | 1949年 | 公立大学 | 综合类 | 1582 |
北方工业大学 | 1946年 | 公立大学 | 理工类 | 1553 |
北京联合大学 | 1978年 | 公立大学 | 综合 | 1529 |
北京城市学院 | 1984年 | 民办高校 | 综合 | 1505 |
首都师范大学科德学院 | 2004年 | 民办大学 | 艺术类 | 1474 |
中国劳动关系学院 | 1949年 | 公立大学 | 政法 | 1374 |
北京交通大学 | 1896年 | 公立大学 | 理工 | 1371 |
北京工商大学 | 1950年 | 公立大学 | 综合 | 1368 |
北京邮电大学世纪学院 | 2005年 | 民办大学 | 财经类 | 1337 |
北京林业大学 | 1952年 | 公立大学 | 林业类 | 1232 |
北京邮电大学 | 1955年 | 公立大学 | 理工 | 1156 |
中国人民大学 | 1937年 | 公立大学 | 综合 | 1153 |
北京化工大学 | 1958年 | 公立大学 | 理工类 | 1153 |
北京工业大学耿丹学院 | 2005年 | 独立学院 | 综合 | 1107 |
北京工商大学嘉华学院 | 2004年 | 独立学院 | 财经类 | 1043 |
中央财经大学 | 1949年 | 公立大学 | 财经类 | 946 |
北京科技大学 | 1952年 | 公办大学 | 理工 | 937 |
北京吉利学院 | 2000年 | 民办大学 | 理工类 | 838 |
北京航空航天大学 | 1952年 | 公立大学 | 理工 | 798 |
中国地质大学(北京) | 1952年 | 公立大学 | 研究型大学 | 581 |
中国音乐学院 | 1964年 | 公立大学 | 艺术类 | 512 |
中央音乐学院 | 1950年 | 公立大学 | 艺术类 | 467 |
共 1页38条记录