学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
厦门工艺美术学院 | 1950年 | 公立大学 | 艺术 | 9593 |
福建师范大学 | 1907年 | 公立大学 | 师范类 | 3522 |
华侨大学 | 1960年 | 公立大学 | 综合 | 2324 |
厦门大学 | 1921年 | 公立大学 | 综合类 | 1866 |
集美大学诚毅学院 | 2003年 | 民办高校 | 综合类 | 1366 |
三明学院 | 2004年 | 公立大学 | 综合 | 1065 |
福州大学阳光学院 | 2001年 | 民办高校 | 理工 | 1062 |
厦门大学嘉庚学院 | 2003年 | 应用类 | 综合类 | 990 |
莆田学院 | 2002年 | 公立大学 | 综合 | 987 |
武夷学院 | 1958年 | 公立大学 | 综合 | 981 |
集美大学 | 1918年 | 公立大学 | 综合 | 959 |
福建工程学院 | 1896年 | 公立大学 | 理工 | 951 |
厦门理工学院 | 1981年 | 公立大学 | 理工 | 843 |
闽江学院 | 2002年 | 公立大学 | 理工类 | 836 |
福建师范大学协和学院 | 2003年 | 民办大学 | 综合 | 778 |
泉州师范学院 | 1958年 | 公立高校 | 师范类 | 701 |
福建农林大学 | 1936年 | 公立大学 | 农林 | 638 |
闽南师范大学 | 1958年 | 公立高校 | 师范类 | 572 |
共 1页18条记录