学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
河北大学工艺美术学院 | 1964年 | 公立大学 | 美术类 | 1960 |
邢台学院 | 1910年(宣统二年) | 公办大学 | 综合类 | 1545 |
河北师范大学 | 1902年 | 公立大学 | 师范类 | 1527 |
邯郸学院 | 1905年 | 公立高校 | 师范类 | 1522 |
河北师范大学汇华学院 | 2001年 | 民办大学 | 师范类 | 1494 |
北京交通大学海滨学院 | 2008年 | 民办高校 | 理工类 | 1492 |
河北美术学院 | 2002年 | 民办大学 | 艺术类 | 1406 |
河北工程大学科信学院 | 2001年 | 民办大学 | 理工类 | 1350 |
保定学院 | 1904年 | 公立高校 | 师范类 | 1254 |
河北大学工商学院 | 2001年 | 独立学院 | 综合类 | 1175 |
河北传媒学院 | 2000年 | 民办高校 | 艺术类 | 1071 |
河北地质大学 | 1953年 | 公立大学 | 财经类 | 1035 |
石家庄铁道大学四方学院 | 2001年 | 民办大学 | 理工类 | 1000 |
燕山大学 | 1920年 | 公立大学 | 综合性 | 926 |
河北体育学院 | 1956年 | 公办大学 | 体育类 | 893 |
河北民族师范学院 | 1907年 | 公立大学 | 师范类 | 830 |
石家庄学院 | 1958年 | 公立高校 | 师范类 | 802 |
河北工程大学 | 1952年 | 公立大学 | 理工类 | 772 |
河北科技大学 | 1956年 | 公立大学 | 理工类 | 762 |
河北外国语学院 | 1998年 | 民办高校 | 语言类 | 708 |
燕京理工学院 | 2005年 | 民办高校 | 综合类大学 | 661 |
河北科技师范学院 | 1941年 | 公立大学 | 师范类 | 655 |
华北电力大学保定校区 | 1958年 | 公立大学 | 理工类 | 630 |
唐山师范学院 | 1956年 | 公立大学 | 师范类 | 587 |
衡水学院 | 1923年 | 公立大学 | 综合类 | 561 |
华北理工大学 | 1895年 | 公立大学 | 综合类 | 552 |
石家庄铁道大学 | 1950年 | 公立大学 | 理工科 | 486 |
河北经贸大学 | 1953年 | 公立大学 | 财经类 | 474 |
华北电力大学科技学院 | 2002年 | 独立学院 | 理工科 | 440 |
共 1页29条记录