学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
黑龙江东方学院 | 1992年 | 民办大学 | 综合类 | 2190 |
黑龙江工商学院 | 2002年 | 民办高校 | 综合类 | 1129 |
哈尔滨师范大学 | 1951年 | 公立大学 | 师范类 | 1023 |
哈尔滨工业大学 | 1920年 | 公立大学 | 理工类 | 889 |
黑龙江大学 | 1941年 | 公办大学 | 综合类 | 852 |
绥化学院 | 1953年 | 公立大学 | 综合类 | 749 |
黑河学院 | 1958年 | 公立大学 | 综合类 | 746 |
哈尔滨德强商务学院 | 1999年 | 民办高校 | 财经类 | 710 |
黑龙江工程学院 | 1952年 | 公立大学 | 综合类 | 698 |
佳木斯大学 | 1947年 | 公立大学 | 综合类 | 692 |
东北林业大学 | 1952年 | 公立大学 | 林业类 | 688 |
哈尔滨工程大学 | 1953年 | 公办大学 | 理工类 | 672 |
哈尔滨学院 | 1999年 | 公立大学 | 综合类 | 667 |
齐齐哈尔大学 | 1952年 | 公立大学 | 综合性大学 | 656 |
东北石油大学 | 1960年 | 公立大学 | 理工类 | 644 |
大庆师范学院 | 1965年 | 公立大学 | 师范类 | 640 |
牡丹江师范学院 | 1958年 | 公立大学 | 师范(综合型) | 496 |
哈尔滨理工大学 | 1950年 | 公立大学 | 理工类 | 473 |
哈尔滨商业大学 | 1952年 | 公立大学 | 财经类 | 465 |
共 1页19条记录