学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
南京艺术学院 | 1912年 | 公立大学 | 艺术类 | 9130 |
苏州大学文正学院 | 1998年 | 民办大学 | 综合类 | 2525 |
中国人民解放军陆军工程大学 | 2017年 | 公立大学 | 军事类 | 1783 |
江苏师范大学 | 1952年 | 公立大学 | 综合师范类 | 1705 |
中国传媒大学南广学院 | 2004年 | 独立学院 | 艺术 | 1658 |
常熟理工学院 | 1958年 | 公立大学 | 理工 | 1637 |
徐州工程学院 | 2002年 | 公立大学 | 综合类 | 1587 |
南京航空航天大学艺术学院 | 2002年 | 二级院校 | 理工 | 1449 |
苏州大学艺术学院 | 1960年 | 二级学院 | 艺术 | 1192 |
淮阴师范学院 | 1958年 | 公立大学 | 师范类 | 1102 |
江南大学 | 1958年 | 公立大学 | 综合类 | 982 |
江苏理工学院 | 1984年 | 公立大学 | 理工 | 970 |
南京工程学院 | 1915年 | 公立大学 | 理工类 | 950 |
南京师范大学美术学院 | 1928年 | 公立大学 | 美术 | 943 |
扬州大学艺术学院 | 1993年 | 公立大学 | 艺术 | 762 |
苏州大学 | 1900年 | 公立大学 | 综合类 | 762 |
江苏大学艺术学院 | 2002年 | 公立大学 | 艺术 | 745 |
江南大学设计学院 | 1960年 | 公立大学 | 综合 | 706 |
南京林业大学 | 1902年 | 公立大学 | 农林 | 544 |
三江学院 | 1992年 | 民办大学 | 综合类 | 484 |
南京航空航天大学金城学院 | 1999年 | 独立学院 | 理工类 | 460 |
共 1页21条记录