学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
鲁迅美术学院 | 1938年 | 公立院校 | 艺术类 | 10026 |
辽宁财贸学院 | 2005年 | 民办高校 | 财经类 | 1579 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2002年 | 民办 | 理工类 | 1563 |
辽宁何氏医学院 | 1999年 | 普通本科高校 | 1388 | |
渤海大学 | 1950年 | 公立大学 | 综合类 | 1371 |
东北大学 | 1923年 | 公立高校 | 理工类 | 1336 |
辽宁大学 | 1948年 | 公立大学 | 综合类 | 1115 |
沈阳工学院 | 1999年 | 民办大学 | 理工类 | 1010 |
大连外国语大学 | 1964年 | 公办普通高等学校 | 语言类 | 999 |
大连理工大学城市学院 | 2003年 | 独立学院 | 工科 | 989 |
沈阳城市学院 | 2001年 | 民办高校 | 综合类 | 876 |
大连大学 | 1987年 | 公立大学 | 综合类 | 872 |
大连工业大学 | 1958年 | 公立大学 | 理工类 | 857 |
沈阳化工大学 | 1952年 | 公立大学 | 理工类 | 829 |
沈阳理工大学 | 1948年 | 公立大学 | 理工类 | 813 |
辽宁师范大学 | 1951年 | 公立大学 | 师范类 | 772 |
沈阳建筑大学 | 1948年 | 公办大学 | 理工类 | 720 |
辽宁经济管理干部学院 | 1984年 | 公办普通高职院校和省属管理干部院校 | 综合类 | 714 |
大连交通大学 | 1956年 | 公立大学 | 理工类 | 709 |
大连医科大学 | 1947年 | 公立大学 | 医药类 | 650 |
辽宁科技学院 | 1948年 | 公立大学 | 综合类 | 639 |
大连理工大学 | 1949年 | 公立大学 | 理工类 | 616 |
沈阳航空航天大学 | 1952年 | 公立大学 | 理工类 | 612 |
鞍山师范学院 | 1958年 | 公立大学 | 师范类 | 581 |
沈阳工业大学 | 1949年 | 公立大学 | 理工类 | 566 |
辽宁工业大学 | 1951年 | 公立大学 | 工科 | 565 |
沈阳大学 | 1980年 | 公立大学 | 综合类 | 559 |
沈阳师范大学 | 1951年 | 公立大学 | 师范类 | 546 |
辽东学院 | 2003年 | 公办大学 | 综合类 | 544 |
大连民族大学 | 1984年 | 公立大学 | 民族类 | 542 |
大连海洋大学 | 1952年 | 公立大学 | 农林类 | 510 |
大连艺术学院 | 2000年 | 全日制普通高等学校 | 艺术类 | 454 |
辽宁科技大学 | 1948年 | 公立大学 | 理工类 | 443 |
共 1页33条记录