学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
上海戏剧学院 | 1945年 | 公立大学 | 戏剧艺术 | 7169 |
华东师范大学美术学院 | 1981年 | 公立院校 | 艺术类 | 2829 |
上海大学 | 1994年 | 公立大学 | 综合 | 2790 |
中国美术学院上海设计学院 | 1997年 | 公立大学 | 艺术 | 2515 |
上海视觉艺术学院 | 2005年 | 民办高校 | 艺术类 | 2370 |
东华大学 | 1951年 | 公立大学 | 综合 | 2347 |
同济大学 | 1907年 | 公立大学 | 综合 | 2345 |
上海立达学院 | 2003年 | 民办高校 | 综合类 | 1966 |
华东师范大学 | 1951年 | 公立大学 | 师范(综合类) | 1854 |
上海建桥学院 | 2000年 | 全日制普通本科高校(市属高校) | 综合 | 1730 |
上海理工大学 | 1906年 | 公立大学 | 理工类 | 1696 |
上海杉达学院 | 1992年 | 全日制普通高等学校 | 应用型大学 | 1694 |
上海第二工业大学 | 1960年 | 公立大学 | 理工类 | 1661 |
上海师范大学 | 1954年 | 公立大学 | 师范(综合) | 1592 |
上海商学院 | 1950年 | 公立大学 | 财经类 | 1453 |
上海海事大学 | 1909年 | 公立大学 | 理工类 | 1372 |
华东理工大学 | 1952年 | 理工类 | 公立大学 | 1366 |
上海工程技术大学 | 1978年 | 公立大学 | 理工 | 1293 |
上海师范大学天华学院 | 2005年 | 民办大学 | 综合 | 1214 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2004年 | 民办大学 | 语言 | 1213 |
上海应用技术学院 | 1956年 | 公立大学 | 综合(应用型大学) | 1179 |
上海交通大学 | 1896年 | 公立大学 | 综合 | 1155 |
上海应用技术大学 | 1956年 | 公立大学 | 综合类 | 821 |
上海音乐学院 | 1927年 | 公立大学 | 艺术 | 579 |
上海行健职业学院 | 1975年 | 公办专科 | 综合 | 436 |
上海思博职业技术学院 | 2003年 | 全日制民办高等职业技术学院 | 综合类 | 428 |
上海出版印刷高等专科学校 | 1953年 | 公立大学 | 综合 | 406 |
上海旅游高等专科学校 | 1979年 | 公立大学 | 旅游类 | 291 |
上海立信会计金融学院 | 1928年 | 公办大学 | 财经 | 281 |
共 1页29条记录