学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
四川音乐学院 | 2000年 | 公立大学 | 艺术类 | 5895 |
西南医科大学 | 1951年 | 公立大学 | 医药类 | 2631 |
四川大学锦江学院 | 2006年 | 独立学院 | 综合类 | 1625 |
成都文理学院 | 1999年 | 民办高校 | 师范类 | 1600 |
四川大学 | 1896年 | 公立大学 | 综合类 | 1268 |
西华师范大学 | 1946年 | 公立大学 | 综合(师范)类 | 1213 |
四川轻化工大学 | 1965年 | 公办大学 | 理工类 | 1168 |
四川师范大学 | 1946年 | 公立大学 | 师范类 | 1119 |
四川文理学院 | 1976年 | 公立大学 | 综合类 | 1115 |
西南科技大学 | 1952年 | 公立大学 | 理工类 | 1095 |
西昌学院 | 1939年 | 公立大学 | 综合类 | 1053 |
四川民族学院 | 1985年 | 公立大学 | 民族类 | 983 |
成都理工大学工程技术学院 | 2000年 | 民办高校 | 理工类 | 877 |
乐山师范学院 | 1978年 | 公立大学 | 师范类 | 869 |
成都体育学院 | 1942年 | 公立大学 | 体育类 | 863 |
电子科技大学成都学院 | 2001年 | 独立学院 | 工科 | 856 |
西南民族大学 | 1951年 | 公立大学 | 民族类 | 853 |
四川传媒学院 | 1997年 | 民办高校 | 艺术 | 850 |
宜宾学院 | 1978年 | 公立大学 | 综合类 | 827 |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 2002年 | 独立学院 | 酒店旅游;财经文管 | 823 |
内江师范学院 | 1956年 | 公办大学 | 师范类 | 818 |
成都师范学院 | 1955年 | 公立大学 | 师范类 | 800 |
西南交通大学 | 1896年 | 公办大学 | 理工类 | 746 |
四川大学锦城学院 | 2005年 | 独立学院 | 综合类 | 717 |
攀枝花学院 | 1983年 | 公立大学 | 综合类 | 685 |
绵阳师范学院 | 1940年 | 公立大学 | 师范类 | 673 |
成都理工大学 | 1956年 | 公立大学 | 理工类 | 620 |
西南石油大学 | 1958年 | 公立大学 | 理工类 | 620 |
成都大学 | 1978年 | 公立大学 | 综合类 | 612 |
西华大学 | 1960年 | 公立大学 | 综合类 | 596 |
四川农业大学 | 1906年 | 公立大学 | 农林类 | 589 |
成都信息工程大学 | 1951年 | 公立大学 | 理工类 | 523 |
共 1页32条记录