学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
中国美术学院 | 1928年 | 公立大学 | 艺术类 | 17814 |
浙江传媒学院 | 1978年 | 公立大学 | 语言类 | 7176 |
浙江大学 | 1897年 | 公立大学 | 综合类 | 1572 |
浙江师范大学美术学院 | 1985年 | 公立大学 | 艺术类 | 1376 |
宁波大学 | 1986年 | 公立大学 | 综合类 | 953 |
嘉兴学院 | 1914年 | 公立大学 | 综合类 | 926 |
浙江艺术职业学院 | 2002年 | 公立大学 | 艺术类 | 889 |
绍兴文理学院 | 1996年 | 公立大学 | 综合类 | 872 |
浙江工商大学 | 1911年 | 公立大学 | 财经类 | 865 |
浙江科技学院艺术设计学院 | 1988年 | 公立大学 | 理工类 | 863 |
湖州师范学院 | 1958年 | 公立大学 | 地方师范院校 | 839 |
丽水学院 | 1907年 | 公立大学 | 综合类 | 837 |
浙江农林大学 | 1958年 | 公立大学 | 农林类 | 825 |
浙江理工大学 | 1897年 | 公立大学 | 理工类 | 809 |
浙江科技学院 | 1980年 | 公立大学 | 理工类 | 781 |
浙江工商大学艺术设计学院 | 1993年 | 公立大学 | 财经类 | 772 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 2000年 | 民办学院 | 工科 | 728 |
杭州师范大学 | 1908年 | 公立大学 | 师范类 | 678 |
浙江音乐学院 | 2016年 | 公立大学 | 艺术类 | 675 |
浙江师范大学 | 1956年 | 公立大学 | 师范类 | 656 |
浙江工业大学 | 1953年 | 公立大学 | 理工类 | 635 |
浙江工业大学艺术学院 | 1953年 | 公立大学 | 理工类 | 598 |
温州大学 | 1933年 | 公立大学 | 综合类 | 521 |
浙江万里学院 | 1950年 | 公立大学 | 理工类 | 483 |
浙江林学院艺术设计学院 | 1985年 | 公立大学 | 农林类 | 465 |
浙江外国语学院 | 1955年 | 公立大学 | 语言类 | 436 |
共 1页26条记录